Сервисные услуги
| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Стоимость (грн.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка кабеля абонента | м | 14 |
| 2 | Прокладка кабеля абонента под плинтус | м | 23 |
| 3 | Прокладка кабеля абонента скрытым образом | м | 17 |
| 4 | Прокладка 8-жильного UTP кабеля | м | 25 |
| 5 | Прокладка 8-жильного UTP кабеля под плинтус | м | 34 |
| 6 | Прокладка 8-жильного UTP кабеля скрытым образом | м | 28 |
| 7 | Ремонт компьютерной розетки | шт | 100 |
| 8 | Переобжим UTP кабеля | шт | 25 |
| 9 | Установка нашего роутера | шт | 30 |
| 10 | Настройка нашего роутера | шт | 30 |
| 11 | Настройка роутера абонента | шт | 100 |
| 12 | Установка медиаплеера | шт | 30 |
| 13 | Настройка медиаплеера | шт | 30 |
| 14 | Патчкорд UTP до 3м | шт | 120 |
| 15 | Сращивание UTP кабеля | шт | 30 |
| 16 | Бурение отверстий в бетонной стене | шт | 45 |
| 17 | Бурение отверстий у гипсокартонной стене | шт | 25 |
| 18 | Оставлено 8-жильного UTP кабеля более 10м | м | 11 |
| 19 | Диагностика сети | час | 100 |
| 20 | Вызов мастера | - | 100 |
| 21 | Замена Fast-конектора | шт | 50 |
| 22 | Замена FTTF патчкорда | шт | 150 |
Стоимость подключения интернета